Projenize özel çözümleri keşfedin

İhtiyaç analizinden cihaz, yazılım ve servise kadar uçtan uca destek

Detayları Gör

Kullanmadığınız terazinizi değerinde nakite dönüştürün.

Hızlı şekilde doğru teklifi alın, kolayca satın.

Terazi Sat

Alt Kategori

  • Tümü
  • Mikro Teraziler
  • Yarı Mikro Teraziler
  • Analitik Teraziler
  • Yarı Analitik Teraziler
  • Hassas Teraziler
  • Nem Tayin Cihazları
  • Aksesuarlar
  • Yoğunluk Kitleri

Filtreler

Toplam 29 Ürün

Ohaus NVT10201 Endüstiyel Terazi, 10200g, 0.1g

Ohaus NVT10201 Endüstiyel Terazi, 10200g, 0.1g

Ohaus Ranger R31PH30 Endüstriyel Terazi, 30kg, 0.1g

Ohaus Ranger R31PH30 Endüstriyel Terazi, 30kg, 0.1g

Ohaus SJX1500M Kuyumcu Terazisi, 1500g, 0.01g

Ohaus SJX1500M Kuyumcu Terazisi, 1500g, 0.01g

Ohaus SJX622-EM Kuyumcu Terazisi, 620g, 0.01g

Ohaus SJX622-EM Kuyumcu Terazisi, 620g, 0.01g

Ohaus SJX622M Kuyumcu Terazisi, 620g, 0.01g

Ohaus SJX622M Kuyumcu Terazisi, 620g, 0.01g

Ohaus MB32 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus MB32 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus MB62 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus MB62 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus MB92 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus MB92 Nem Tayin Cihazı, 90g, 0.001g

Ohaus PJX2202 Kuyumcu Terazisi, 2200g, 0.001g

Ohaus PJX2202 Kuyumcu Terazisi, 2200g, 0.001g

Ohaus PX225D Yarı Mikro Terazi, 82/220g, 0.01/0.1mg

Ohaus PX225D Yarı Mikro Terazi, 82/220g, 0.01/0.1mg

Ohaus PX85 Yarı Mikro Terazi, 82g, 0.01mg

Ohaus PX85 Yarı Mikro Terazi, 82g, 0.01mg

Ohaus AX224 Analitik Terazi

Ohaus AX224 Analitik Terazi

Ohaus PR224 Analitik Terazi

Ohaus PR224 Analitik Terazi

Ohaus PX85 Yarı Mikro Terazi

Ohaus PX85 Yarı Mikro Terazi

Ohaus AX623 Hassas Terazi

Ohaus AX623 Hassas Terazi

OHAUS AX2202 Hassas Terazi, 2200g, 0.01g

OHAUS AX2202 Hassas Terazi, 2200g, 0.01g

OHAUS AX4202 Hassas Terazi, 4200g, 0.01g

OHAUS AX4202 Hassas Terazi, 4200g, 0.01g

OHAUS AX6202 Hassas Terazi, 6200g, 0.01g

OHAUS AX6202 Hassas Terazi, 6200g, 0.01g

Ohaus Explorer EXR12202 Yüksek Kapasiteli Hassas Terazi, 12200g, 0.01g

Ohaus Explorer EXR12202 Yüksek Kapasiteli Hassas Terazi, 12200g, 0.01g

OHAUS NV123 Yarı Analitik Terazi, 120g, 0.001g

OHAUS NV123 Yarı Analitik Terazi, 120g, 0.001g

Ohaus NV323 Yarı Analitik Terazi, 320g, 0.001g

Ohaus NV323 Yarı Analitik Terazi, 320g, 0.001g

Ohaus NV222 Hassas Terazi, 220g, 0,01g

Ohaus NV222 Hassas Terazi, 220g, 0,01g

Ohaus NV622 Hassas Terazi, 620g, 0,01g

Ohaus NV622 Hassas Terazi, 620g, 0,01g

OHAUS NV1202 Hassas Terazi, 1200g, 0,01g

OHAUS NV1202 Hassas Terazi, 1200g, 0,01g

Ohaus NV3202 Hassas Terazi, 3200g, 0.01g

Ohaus NV3202 Hassas Terazi, 3200g, 0.01g

OHAUS NV2202 Hassas Terazi,2200g, 0.01g

OHAUS NV2202 Hassas Terazi,2200g, 0.01g

OHAUS CX1201 Endüstriyel Terazi, 1200g,  0.1g

OHAUS CX1201 Endüstriyel Terazi, 1200g, 0.1g

OHAUS CX621 Endüstriyel Terazi, 620g, 0.1g

OHAUS CX621 Endüstriyel Terazi, 620g, 0.1g

Ohaus NVT6201 Endüstriyel Terazi, 6200g, 0.1g

Ohaus NVT6201 Endüstriyel Terazi, 6200g, 0.1g

Nem Tayin Cihazları

Hammaddelerin, gıda ürünlerinin, plastiklerin ve kimyasalların içindeki rutubet miktarını halojen veya kızılötesi (IR) kurutma teknolojisiyle hassas bir şekilde ölçen nem tayin cihazları, kalite kontrol süreçlerini hızlandırır. Malzemeyi kuruturken aynı anda meydana gelen ağırlık kaybını anlık olarak analiz eden bu entegre nem analiz terazileri, yüzde nem ve katı madde oranını dijital ekranında grafiksel olarak raporlar. Yüksek sıcaklık doğruluğu, farklı kurutma profilleri ve hassas dahili terazi mekanizmaları sayesinde üretim ve kabul aşamalarında standartlara tam uyum sağlanmasına yardımcı olur.

Geri Satılabilir Ürün

Bu ürünü daha sonra bize geri satabilirsiniz. Kullanım süresi sonunda cihazınızı değerinde nakite çevirebilir veya yeni bir cihazla takas edebilirsiniz.

Garantili Yenilenmiş Teraziler

Firmamız tarafından tüm teknik kontrolleri yapılmış, arızalı parçaları yenilenmiş, gerekli bakım ve kalibrasyon işlemleri tamamlanmış olup çalışır durumda yeniden satışa sunulmuştur.

Takasa Uygun Ürün

Bu ürün takas yapmaya uygundur. Mevcut cihazınızı bizim aracılığımızla değerlendirip bu ürüne avantajlı şekilde geçiş yapabilirsiniz.